Bảng xếp hạng VĐQG Nhật Bản thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Nhật Bản
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Kashima Antlers | 21 | 13 | 2 | 6 | 13 | 41 |
2 | Kashiwa Reysol | 21 | 10 | 8 | 3 | 8 | 38 |
3 | Kyoto Sanga | 21 | 10 | 5 | 6 | 8 | 35 |
4 | Urawa Red | 21 | 9 | 7 | 5 | 6 | 34 |
5 | Sanf Hiroshima | 19 | 10 | 3 | 6 | 9 | 33 |
6 | Cerezo Osaka | 22 | 9 | 6 | 7 | 5 | 33 |
7 | Vissel Kobe | 19 | 10 | 3 | 6 | 4 | 33 |
8 | Kawasaki Fro. | 20 | 8 | 8 | 4 | 11 | 32 |
9 | Machida Zelvia | 21 | 9 | 4 | 8 | 1 | 31 |
10 | Avispa Fukuoka | 21 | 8 | 5 | 8 | -2 | 29 |
11 | Gamba Osaka | 21 | 8 | 4 | 9 | -2 | 28 |
12 | Okayama | 20 | 7 | 6 | 7 | 1 | 27 |
13 | Shimizu S-Pulse | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | 27 |
14 | Nagoya Grampus | 21 | 6 | 6 | 9 | -3 | 24 |
15 | Tokyo Verdy | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 |
16 | Shonan Bellmare | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 22 |
17 | FC Tokyo | 20 | 5 | 5 | 10 | -11 | 20 |
18 | Alb. Niigata (JPN) | 20 | 4 | 7 | 9 | -8 | 19 |
19 | Yokohama FC | 21 | 5 | 4 | 12 | -12 | 19 |
20 | Yokohama FM | 20 | 3 | 5 | 12 | -10 | 14 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Nhật Bản được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành t🌳ích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều 💮có sẵn ngay trên website.
Trang web jun88888.club tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Nhật Bản nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm